Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS1239 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) OE
FENDT , OE
FENDT , OE
FENDT , OE
FENDT , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
BOMAG COMPACTORS 7.2 BC 462 EB TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 -
BOMAG PAVERS 4.8 BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW -
BOMAG PAVERS 4.8 BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW -
BOMAG PAVERS 4.8 BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW -
BOMAG PAVERS 4.8 BF 600 c HSE TCD2013 L04; 120kW -
BOMAG PAVERS 6.1 BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW -
BOMAG PAVERS 6.1 BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW -
BOMAG PAVERS 6.1 BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW -
BOMAG PAVERS 6.1 BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW -
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS 4.1 BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 4.8 BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 219 PD-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 6.1 BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 7.2 BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 7.2 BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 7.2 BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS 7.2 BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a -
BRAEUTIGAM HYDROTRAC 6.1 TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b -
BRAEUTIGAM HYDROTRAC 6.1 TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b -
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 7.2 6-Cyl -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6140 01.14-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5100 TTV TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6130.4 TTV TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6190 TTV TCD6,1 L6; 138kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7210 ST TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7210 TTV TCD6,1 L6; 165kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7220 ST TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7230 TTV TCD6,1 L6; 180kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7250 TTV TCD6,1 L6; 194kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS 3.6 AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS 3.6 AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS 3.6 AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS 3.6 AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS 3.6 AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 01.13-
FENDT VARIO 6.1 720 Deutz; 6cyl. 147kW -
FENDT VARIO 6.1 722 Deutz; 6cyl. 162kW -
FENDT VARIO 6.1 724 Deutz; 6cyl. 176kW -
FENDT VARIO 7.2 900 TCD2013 L6 4V -
GEKO PROFFESSIONALS 3.6 40003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2011; 37,4kW -
GEKO PROFFESSIONALS 4.0 60003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012; 54kW -
GEKO PROFFESSIONALS 4.8 100003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 97kW -
GEKO PROFFESSIONALS 4.8 130003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013FC; 122kW -
GEKO PROFFESSIONALS 4.8 85003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW -
GEKO SUPER SILENT 4.0 60010 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012C, 56kW -
GEKO SUPER SILENT 4.8 100010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013EC; 97kW -
GEKO SUPER SILENT 4.8 130010 Deutz BF4M1013FC; 122kW -
GEKO SUPER SILENT 4.8 85010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 11i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 11i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 13i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 13i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 13i VIO TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 16i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 4.1 H 16i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 18i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 18i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 20i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 20i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 25i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM COMPACTORS H SERIES 6.1 H 25i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 -
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES 4.1 HD+ 120i VO TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 -
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES 4.1 HD+ 120i VV TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 -
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES 4.1 HD+ 140i VO TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 -
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES 4.1 HD+ 140i VV TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 -
HUERLIMANN XM.100 3.6 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
HUERLIMANN XM.110 3.6 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
HUERLIMANN XM.120 3.6 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
HUERLIMANN XM.130 3.6 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 200 ST TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 210 VRT TCD6,1 L6; 151kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 220 ST TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 230 VRT TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 250 VRT TCD6,1 L6; 175kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 100 R TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 100 VRT TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 110 R TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 110 VRT TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 120 R TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 120 VRT TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 130 VRT TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 3.6 90 R TCD3,6 L4; 65,5kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 180 TCD6,1 L6; 175HP; Tier IIIb 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 4.0 150.4 TCD4,1 L4; 149HP, Tier 4 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 4.0 160.4 TCD4,1 L4; 166HP, Tier 4 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 6.1 150 TCD6,1 L6; 149HP; Tier IIIb 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 6.1 160 TCD6,1 L6; 161HP; Tier IIIb 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 6.1 190 TCD6,1 L6; 193HP; Tier IIIb 01.12-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R7. 7.1 190 TCD2013 L06; 197HP, Tier III -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R7. 7.1 220 TCD2013 L06; 220HP, Tier III -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 120.4 VRT TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 130.4 VRT TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 140.4 VRT TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 150.4 TCD4,1 L4; 110W; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 150.4 VRT TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 4.1 160.4 VRT TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 160 VRT TCD6,1 L6; 1262kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 180 VRT TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 190 VRT TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
MATROT SPRAYERS 4.0 HELIOS / HELIOS 36 Deutz 4-cyl; 103kW; Tier 3A -
MATROT SPRAYERS 6.1 EXPERT Deutz 6-cyl; 160kW, Tier 3B -
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST 6.1 ST 200 TCD6,1 L6; 145kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST 6.1 ST 220 TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 4.1 120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 4.1 130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 4.1 140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 4.1 150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 4.1 160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 3.6 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 3.6 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 3.6 120 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 3.6 130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 3.6 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 3.6 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 3.6 120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 3.6 90 TCD3,6 L4; 65,5kW; Tier 4i 01.13-
SCHAEFFER TELEHANDLERS 4.1 9660 T TCD4,1; 4-cyl; 115kW -
SCHAEFFER TELEHANDLERS 6.1 9380 T TCD6,1 L6; 154kW; Tier 4i -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 4.0 8080 CX120 TD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW -

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706