Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS0203 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
AGCO OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
CLAAS OE
CNH / FIAT AGRI OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
FIAT OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
IVECO OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
SPAREX OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
AGRIFULL 45 2.7 66,DT Vigneto 8035.06.220,320 01.85-
AGRIFULL 45 2.7 66RM DT 8035.06.321 01.90-
AGRIFULL 45 2.7 DT 8035.06.220,222,323 02.87-
AGRIFULL 50 2.7 8035.06.320,321 07.86-
AGRIFULL 50 2.7 DT 8035.06.220 07.86-
AGRIFULL 50 2.7 DT 8035.06.321 01.90-
AGRIFULL 55 2.7 8035.06.306 03.85-12.89
AGRIFULL 55 2.7 8035.06.307 01.90-
AGRIFULL 55 2.7 .85,M,V 8035.06.208 09.92-
AGRIFULL 55 2.7 .86F,V 8035.06.222,223 09.92-
AGRIFULL 55 2.7 C-Vigneto 8035.06.208 03.85-
AGRIFULL 55 2.7 C-Vigneto 8035.06.308 03.85-12.89
AGRIFULL 55 2.7 C-Vigneto 8035.06.309 01.90-
AGRIFULL 55 2.7 DT 8035.06.206 03.85-
AGRIFULL 55 2.7 Frutteto DT 8035.06.222 04.85-12.89
AGRIFULL 55 2.7 Frutteto DT 8035.06.323 01.90-
AGRIFULL 55 2.7 Vigneto 8035.06.222 04.85-
AGRIFULL 55 2.7 Vigneto DT 8035.06.222 06.87-
AGRIFULL 570 2.7 F,V Fiat-8035.04.378 09.80-12.83
AGRIFULL 60 2.9 C 8035.05.206 03.85-
AGRIFULL 60 2.9 CL 8035.05.306 03.85-12.89
AGRIFULL 60 2.9 CL 8035.05.307 01.90-
AGRIFULL 60 2.9 DT Frutteto 8035.05.308 03.85-12.89
AGRIFULL 60 2.9 DT Frutteto 8035.05.309 01.90-
AGRIFULL 60 2.9 Frutteto 8035.05.208 03.85-
AGRIFULL 60 2.9 LM 8035.05.206,306 09.87-12.90
AGRIFULL 60 2.9 LM,DT 8035.05.206,306 01.91-
AGRIFULL 60 3.0 .85F,V 8035.05.208,309 09.92-
AGRIFULL 60 3.0 .86F,V 8035.05.208,309 09.92-
AGRIFULL 80 2.6 .46 8035.02.276 03.84-12.84
AGRIFULL 80 2.8 .56 8035.04.376 04.84-12.84
AIFO 8035 2.6 .02.300 06.73-06.83
AIFO 8041 3.5 .02.310 06.74-12.80
AIFO 8041 3.7 .04.200 06.79-02.80
AIFO 8041 3.7 .04.250 06.79-06.83
AIFO 8045 3.5 .02.285 06.73-12.81
AIFO 8045 3.5 .02.300 06.73-12.81
AIFO 8141 2.4 .61.200 06.78-05.83
AIFO 8141 2.4 .61.200 10.81-05.83
BENFRA 1.15 2.7 Iveco-8031I05.00 07.87-06.90
BENFRA 1.15 2.9 Iveco-8031I00S 07.90-
FIAT 25 2.9 H2 8035.05.377 11.85-04.89
FIAT 25 2.9 H4 8035.05.377 11.85-04.89
FIAT 25 2.9 M2 8035.05.377 11.85-12.88
FIAT 25 2.9 M4 8035.05.377 11.85-12.88
FIAT 30 2.9 H2, H4 8035.05.377 11.85-04.89
FIAT 30 2.9 M2, M4 8035.05.377 11.85-12.88
FIAT 465 C,CF,CV -
FIAT 465 2.6 C 8035.02.276 06.82-12.84
FIAT 466 2.6 ,DT 8035.02.276 12.82-12.84
FIAT 474 2.6 8035.02.212 04.83-12.84
FIAT 480 2.6 DT,S 8035.02.302 01.76-03.82
FIAT 500 2.6 DT 8035.02.201 06.73-03.82
FIAT 500 2.6 DT,S 8035.02.202 06.78-03.82
FIAT 505 2.6 C 8035.02.372 01.73-12.80
FIAT 505 2.8 S 8035.04.272 12.80-07.82
FIAT 540 2.6 DT,S 8035.02.302 03.72-03.82
FIAT 55 2.7 .88 8035.06.216,317 01.90-
FIAT 55 2.7 .90 8035.06.200 03.84-06.89
FIAT 55 2.7 46 8035.06.206,306 01.85-12.88
FIAT 55 2.7 56 8035.06.206,306 01.89-
FIAT 55 2.7 65 8035.06.206,306 10.84-02.89
FIAT 55 2.7 66 8035.06.307 01.90-
FIAT 55 2.7 66 DT Frutteto 8035.06.323 04.85-
FIAT 55 2.7 66 Vigneto 8035.06.222 04.85-
FIAT 55 2.7 66DT 8035.06.206 09.84-
FIAT 55 2.7 66DT Vigneto 8035.06.222 05.87-
FIAT 55 2.7 66LP 8035.06.208 04.85-06.88
FIAT 55 2.7 66LP,DT 8035.06.308 04.85-06.88
FIAT 55 2.7 75 8035.06.206,306 03.89-
FIAT 55 4.6 F10 OM8340.04.200 04.78-10.80
FIAT 565 2.8 C 8035.04.376 06.82-12.84
FIAT 566 2.8 8035.04.376 02.82-12.84
FIAT 570 2.8 DT 8035.04.270 12.77-02.82
FIAT 570 2.8 F,V 8035.04.378 09.80-12.84
FIAT 580 2.8 DT 8035.04.270 12.77-02.84
FIAT 60 2.9 .46 8035.05.206,306 09.87-12.88
FIAT 60 2.9 .56 8035.05.206 01.89-
FIAT 60 2.9 .56 8035.05.307 01.90-
FIAT 60 2.9 .65 8035.05.206,306 10.84-01.89
FIAT 60 2.9 .66 8035.05.306 09.84-12.89
FIAT 60 2.9 .66 8035.05.307 01.90-
FIAT 60 2.9 .66 Frutteto 8035.05.208 04.85-06.88
FIAT 60 2.9 .66DT 8035.05.206 09.84-
FIAT 60 2.9 .66DT Frutteto 8035.05.208 04.85-06.88
FIAT 60 2.9 .66LP,DT 8035.05.308 04.85-06.88
FIAT 60 2.9 .75 8035.05.206,306 03.89-
FIAT 60 2.9 .88 8035.05.216,317 11.89-
FIAT 60 2.9 .90DT 8035.05.200 03.84-06.89
FIAT BI 2.8 20C, 25C, 30C 8035.44.059 01.80-12.87
FIAT BIM 2.6 20, 25 8035.42.055 01.72-12.82
FIAT DI 2.6 12, 15 8035.02.353 01.71-12.82
FIAT DIM 2.6 20, 25 8035.02.355 01.71-12.82
FIAT DM 2.6 12, 15 8035.02.350 01.71-12.82
FIAT R 2.3 450,DT 8035.01 06.72-09.80
FIAT R 2.9 H2, H4 8035.05.377 11.85-04.89
FIAT R 2.9 M2, M4 8035.05.377 11.85-12.88
FIAT-ALLIS 4 2.6 8035.02.210 11.70-07.78
FIAT-ALLIS FL 2.6 4C 8035.02.261,361 11.70-07.78
IVECO 25 2.9 H2, H4 8035.05.377 11.85-04.89
IVECO 25 2.9 M2, M4 8035.05.377 11.85-04.89
IVECO 30 2.9 H2, H4 8035.05.377 11.85-04.89
IVECO 30 2.9 M2, M4 8035.05.377 11.85-04.89
IVECO AIFO-8035 2.6 02.300 06.83-12.84
IVECO AIFO-8040 3.9 25.900 06.87-
IVECO AIFO-8041 3.7 04.260 01.84-12.84
IVECO AIFO-8041 3.9 05.260 06.87-
IVECO AIFO-8061 5.9 05.260 06.87-12.89
NEW HOLLAND ITALIA 45 2.7 66 2RM DT 8035.06.321 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 45 2.7 66DT Vigneto 8035.06.220 01.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 56 8035.06.206,306 01.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 66 8035.06.307 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 66 DT Frutteto 8035.06.323 04.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 66 Vigneto 8035.06.222 04.85-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 66DT 8035.06.206 09.84-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 66DT Vigneto 8035.06.222 05.87-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 75 8035.06.206,306 03.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 85,M,V 8035.06.208 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 86F,V 8035.06.222,223 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 88 8035.06.216 11.89-
NEW HOLLAND ITALIA 55 2.7 88 8035.06.317 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 56 8035.05.206 01.89-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 56 8035.05.307 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 66 8035.05.307 01.90-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 66DT 8035.05.206 09.84-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 75 8035.05.206,306 03.89-
NEW HOLLAND ITALIA 60 2.9 88 8035.05.317 11.89-
NEW HOLLAND ITALIA 60 3.0 85F,V 8035.05.208,309 09.92-
NEW HOLLAND ITALIA 60 3.0 86F,V 8035.05.208,309 09.92-
WHITE TRACTORS 2-60 4-211 01.76-01.84

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706