Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS0201 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
AGCO OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
CLAAS OE
CNH / FIAT AGRI OE
EFEL OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SPAREX OE
STEYR , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
ADIM 1000.3 AT/W (12V) -
ADIM 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) -
ADIM 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V -
ADIM 1053 P (12V) -
ADIM 1054 P/PT (12V) -
ADIM 1055 P (12V) -
ADIM 1056 P/PS/PT/PTI (12V) -
AGCO 4660 3.1 AWD,2WD Same-105.3P 05.91-
AGCO 8610 6.0 CAAWD Same-1000.6A 05.91-
AGCO 8630 6.0 CAAWD Same-1000.6AT 05.91-
AGCO ALLIS 6.0 8610 Same 1000.6A 05.91-12.97
AGCO ALLIS 6.0 8630 Same 1000.6AT 05.91-12.97
AGCO WHITE-Tractors 6065 Same 1000.4WT 01.92-12.00
AGCO WHITE-Tractors 6085 Same 1004.WT 01.92-12.97
AGCO WHITE-Tractors 6.0 6105 Same 1000.6W 01.92-12.97
HUERLIMANN H 345 2.7 983L 07.83-03.86
HUERLIMANN H 345 2.7 983L 12.81-06.83
HUERLIMANN H 355 3.1 /F 1053P 01.82-06.83
HUERLIMANN H 358 3.0 prestige 1000.3W 06.86-12.89
HUERLIMANN H 360 3.4 H-1103/5 10.79-06.83
HUERLIMANN H 361 3.1 XF 2RM / DT 1053PA 01.86-12.87
HUERLIMANN H 470 4.6 H-1104/6 09.79-06.83
HUERLIMANN H 476 3.0 XF DT REV 1000.3WT -
HUERLIMANN H 480 4.6 H-1104/7 04.79-06.83
HUERLIMANN H 490 4.6 H-1106/8T 04.79-06.86
HUERLIMANN H 496 4.6 T H-1104/9T 04.84-12.89
HUERLIMANN H 5110 5.7 H-1105/10T 12.80-06.86
HUERLIMANN H 5110/ 5116T 5.7 H-1105/11T 04.84-12.90
HUERLIMANN H 6130 6.8 H-1106/12 03.79-06.84
HUERLIMANN H 6136 6.8 H-1106/13 04.84-12.90
HUERLIMANN H 6160 6.8 H-1106/15 03.79-03.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 3.0 .3W 01.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1356 6.8 DT H1106-12; 135HP 12.80-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1556 6.8 H1106-15 06.81-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 345 2.7 F 983L 03.88-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 573 3.0 60N 1000.3W 02.88-11.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 574 3.0 60N 1000.3W 02.88-11.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 654 3.6 DT Same-984P 07.77-12.81
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 660 3.1 1053.P 01.86-12.87
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 664-60 3.0 Spring /DT/2RM 1000.3W 01.95-12.00
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 4.0 70 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 4.0 70N 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 4.0 70NBasso 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 684 3.6 DT 984P; 67HP 01.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 754 3.6 DT Same-984P 11.76-01.82
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 4.0 80 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 4.0 80DT 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 4.0 80N 1000.4W 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775 4.0 80N 1000.4W 06.87-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 2.8 /3W 01.84-01.87
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 3.7 /4W 01.84-01.87
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 5.5 /6W 01.87-03.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 5.5 /6WT 01.87-03.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 3.8 684 L, 684 N 100.4P 04.83-12.83
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 4.0 754 1000.4W; 80HP 06.86-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 4.2 754 105.4P 01.80-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 4.2 784 L 105.4P 04.83-12.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1056 DT 986-3 02.77-01.81
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 3.1 613 DT 105.3P 01.82-02.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 3.1 653 F 105.3P 03.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 3.6 684 F 984P 03.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 3.8 714 DT 2RM 100.4P 03.84-02.88
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 4.2 754 105.4P 01.82-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 4.2 854 DT 2RM 105.4P 11.76-12.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 5.2 955 DT 2RM 105.5P 06.79-12.85
MUZZI MD 2.1 20 Same-1052LP 06.79-
MUZZI MD 3.1 33 Same-1053P 06.79-12.88
MUZZI MD 4.2 45 Same-1054P 06.79-12.88
MUZZI MD 5.2 55 Same-1055P 06.79-12.88
MUZZI MD 6.2 100 Same-1056P 10.81-12.81
MUZZI MD 6.2 65 Same-1056P 06.79-12.88
MUZZI MD 6.2 65 Same-1056PT 03.82-12.82
MUZZI MDS 4.0 44 Same-1000.4A 01.89-
MUZZI MDS 4.0 54 Same-1000.4AT 01.89-
MUZZI MDS 6.2 100 Same-1056PT 03.82-
MUZZI MDS 6.2 110 Same-1056PTI 12.86-
MUZZI MDS 6.2 90 Same-1056PS 01.89-
MUZZI MDV 3.0 35 Same-1005A 01.88-
PALMIERI 1500 GN 1.8 15 Same-982P 09.80-01.82
PALMIERI 1500 GN 2.1 15 Same-1052P 09.80-12.85
PALMIERI 1500 GN 2.7 25 Same-983P 07.79-01.82
PALMIERI 1500 GN 3.1 30 Same-1053P 07.79-12.85
PALMIERI 1500 GN 4.2 40 Same-1054P 07.79-12.90
PALMIERI 1500 GN 5.2 50 Same-1055P 07.79-
PALMIERI 1500 GN 6.2 100 Same-1056PT 07.91-
PALMIERI 1500 GN 6.2 60 Same-1056P 01.78-
PALMIERI 1500 GN 6.2 80 Same-1056PT 02.85-
PALMIERI 1500 GN 6.2 90T Same-1056PT 01.80-12.85
PALMIERI 1500 GN 6.2 95 Same-1056PTI 02.85-
PALMIERI 1800 GN 1.8 18 Same-982L 09.80-01.82
PALMIERI 1800 GN 2.1 24 Same-1052L 09.80-01.87
PALMIERI 1800 GN 2.7 30 Same-983P 07.79-01.82
PALMIERI 1800 GN 3.1 36 Same-1053P 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 4.2 48 Same-1054P 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 5.2 60 Same-1055P 07.79-12.88
PALMIERI 1800 GN 6.2 100T Same-1056PT 01.80-02.85
PALMIERI 1800 GN 6.2 101T Same-1056PTI 02.85-
PALMIERI 1800 GN 6.2 70 Same-1056P 01.78-12.90
PALMIERI 1800 GN 6.2 90 Same-1056PT 02.85-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 3.0 3A 01.87-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 3.0 3AT 04.90-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4.0 4A 01.87-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4.0 4AT 01.87-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 4.0 4ATI 09.90-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6.0 6A 10.90-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6.0 6AT 10.90-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1000 6.0 6ATI 12.91-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 2.1 2LP 09.80-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 3.1 3P 05.78-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 4.2 4P 07.79-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1054 4.2 PT 01.84-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1055 5.2 P 05.78-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 6.2 P 01.78-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 6.2 PS 01.84-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 6.2 PT 01.80-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 1056 6.2 PTI 12.85-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 916 2.8 3A 01.84-01.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 916 3.7 4A 01.84-01.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 1.8 LP 09.80-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 983 2.7 P 07.79-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 984 3.6 P 06.78-09.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 985 4.5 P 03.75-03.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AURORA 2.7 45 983L 10.81-02.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) BUFFALO 6.2 130 1056P 01.78-10.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 3.6 70Export 984P 12.81-08.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 3.6 70Special 984P 12.81-08.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 3.8 70Export 100.4P 09.82-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTAURO 3.8 70Special 100.4P 09.82-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 3.6 75Export 984P 01.81-01.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 3.6 75Special 984P 01.81-01.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 4.2 75 105.4P 11.78-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 4.2 75Export 105.4P 01.81-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CENTURION 4.2 75Special 105.4P 01.81-05.88
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR 2.7 55 983P 02.79-06.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR 2.8 55 100.3P 07.82-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CORSARO 3.6 Frutteto 70 984P 10.81-03.88
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CORSARO 3.6 Synchro 70 984P 03.78-12.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CROP 4.2 85 105.4P 12.83-12.89
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DA 5.4 986 05.73-12.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DRAGO 6.2 120 1056P 01.78-05.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 2.8 55 916.3A 04.83-05.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 3.7 65 916.4A 03.83-05.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 3.7 65C 916.4A 01.84-09.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 3.7 75 916.4A 02.85-05.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) EXPLORER 3.7 85 916.4TA 02.85-05.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FALCON 2.7 983L 07.75-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FRUTTETO 3.0 75 2RM 1000.3AT 05.91-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GALAXY 6.2 170 105.6 PTI 06.83-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) HERCULES 6.2 160 105.6PT 06.79-10.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR 4.2 105.4P 09.78-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR 5.2 100 105.5P 03.82-03.84
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) JAGUAR 5.2 95 105.5P 02.79-03.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 4.2 90 105.4PT 03.84-12.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 5.2 100 105.5P 03.84-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 5.7 110 100.6P 03.83-12.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 6.2 130 105.6P 04.83-12.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LASER 6.2 150 105.6PS 03.83-12.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 4.2 85 105.4P 01.78-02.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 4.2 85 Export 105.4P 02.79-11.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 4.2 90 Turbo 105.4PT 02.82-03.84
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) LEOPARD 4.2 C 105.4P 06.80-12.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 4.2 85 105.4P 01.81-10.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 4.2 85 Export 105.4P 01.81-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MERCURY 4.2 85 Special 105.4P 06.81-10.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MINITAURO 3.1 60 1053L 01.74-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) MINITAURO 3.1 60 Frutteto 105.3P 03.82-03.88
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) PANTHER 4.5 90 985P 01.78-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) PANTHER 5.2 95 1055P 02.79-10.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) RANGER 2.7 45 983L 02.82-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SATURNO 4.2 80 Synchro 1054P 02.79-12.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SOLAR 2.7 50 983LA 01.86-12.97
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SOLAR 3.1 60 105.3P 06.86-12.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TAURUS 3.1 60 105.3P 11.78-12.84
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TAURUS 3.1 C 105.3P 06.80-12.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TIGER 5.2 100 105.5L 01.77-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TIGER 5.4 Six 105 986P 01.77-09.80
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TITAN 6.0 160 DT 1000.6WTI 05.91-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TITAN 6.0 190 DT 1000.6WTIR 01.92-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) TRANSPORTER 4.2 85 105.4P 01.91-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 3.1 60 105.3P 03.78-02.88
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 3.8 70 100.4P 06.82-02.88
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 288 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 290 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 406 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 50 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 650 3.1 WD210.40,WD308 -07.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 650 3.1 A WD408.41 11.75-06.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 658 3.1 ,A WD408.42 03.77-12.79
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 3.1 A WD408.40 01.76-06.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 3.1 Super WD408.43 01.78-12.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 768 3.1 ,A WD408.43 03.77-12.79
WHITE TRACTORS 6055 1000.4W 01.94-12.97
WHITE TRACTORS 6065 1000.4W 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6065c 1000.4WT 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6075 1000.4W 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6075C 1000.4W 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6085 1000.4W 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6085C 1000.4WT 01.92-12.96
WHITE TRACTORS 6105 1000.6W 01.92-12.96

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706