Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA1001 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
KAESSBOHRER , OE
LESTER OE
LESTER OE
MAN , OE
MAN , OE
MAN , OE
MAN , OE
MERCEDES-BENZ , OE
PRESTOLITE OE
PRESTOLITE OE
VOLVO OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
IKARUS IKA56 12.0 266.71 D2866UM 08.91-
IKARUS IKA57 12.0 260.71A D2866UM 08.91-
IKARUS IKA58 12.0 280.69 D2866TUH001 08.91-
MAN 10 t 6.9 10.150HOCL D0826OH,02 01.88-05.92
MAN 10 t 6.9 10.180HOCL D0826TOH01 01.88-05.92
MAN 11 t 6.9 11.150 HOCL D0826OH02 05.92-02.93
MAN 11 t 6.9 11.190HOCL D0826LOH02;D0826LOH06 04.92-09.96
MAN 11 t 6.9 11.220HOCL D0826LOH15 11.95-07.98
MAN 11 t 6.9 11.220HOCL D0826LUH12 07.98-09.98
MAN 11 t 6.9 11.230HOCL D0826LOH03 04.93-09.96
MAN 13 t 6.9 13.220HOCL D0826LOH 11.95-07.98
MAN 13 t 6.9 13.220HOCL D0826LOH15 07.98-
MAN 13 t 6.9 13.220HOCL D0826LUH12 07.98-09.98
MAN 13 t 6.9 13.230HOCL D0826LOH 11.95-
MAN 16 t 11.4 16.240HOC,HOCL D2566MHO 05.84-04.87
MAN 16 t 11.4 16.280HOC,HOCL D2566MTHO 05.84-04.87
MAN 16 t 12.0 16.290HOC D2866TOH 04.87-03.93
MAN 16 t 12.0 16.290HOCL D2866TOH/290 04.87-03.93
MAN 16 t 12.0 16.290HOCL D2866TOH/310 04.87-03.93
MAN 18 t 10.0 18.320HOCL D2865LOH02 02.94-02.95
MAN 22 t 11.4 22.280HOCLN D2566MTHO 05.85-12.86
MAN 22 t 12.0 22.360HOCLN D2866KOH 06.86-09.89
MAN ??L 10.0 272 D2866LUH02;D2865LUH05 03.93-09.95
MAN ??L 10.0 292 D2865LUH08 04.92-09.95
MAN ??L 10.0 312 D2865LUH07 09.95-09.96
MAN ??L 12.0 242 D2866UH/240 11.92-03.93
MAN ??L 12.0 292 D2866TUH01 11.92-03.93
MAN ??L 12.0 313 D2866LUH20 04.98-09.01
MAN ??L 12.0 353 D2866LUH21 06.97-04.98
MAN EL-EM 6.9 EL 202 D0826LUH05 01.93-06.97
MAN EL-EM 6.9 EL 202 D0826LUH;D0826LUH03 01.93-06.97
MAN EL-EM 6.9 EL 202F D0826LUH 02.96-06.97
MAN EL-EM 6.9 EL 222 D0826LUH12 11.95-06.98
MAN EL-EM 6.9 EL 222F D0826LUH12 06.97-06.98
MAN EL-EM 6.9 EL 262 D0826LUH13 02.96-06.98
MAN EL-EM 6.9 EL 262F D0826LUH13 06.97-06.98
MAN EL-EM 6.9 EM 11/222 D0826LOH15 02.96-
MAN EL-EM 6.9 EM 13/222 D0826LUH12 06.97-06.98
MAN F-HF 12.0 292F D2866TUH/290 03.86-04.94
MAN F-HF 12.0 292HF D2866TUH/290 03.86-04.94
MAN F-HF 12.0 332F D2866LUH/330 09.85-04.94
MAN F-HF 12.0 362F D2866KUH/360 09.85-04.94
MAN F-HF 12.0 FR 292 D2866TUH/290 03.86-04.92
MAN F-HF 12.0 FRH 292 D2866TUH/290 05.85-03.91
MAN F-HF 12.0 FRH 362 D2866KUH/360 05.85-12.92
MAN F-HF 12.0 FRH 422 LION`S STAR D2866LOH20;D2866LOH21 01.93-02.95
MAN MIDI BETA 6.9 D0826 LOH06 D0826LOH06 03.93-09.95
MAN N?? 10.0 263 D2865LUH09 09.96-07.98
MAN ND 6.9 222F D0826LUH12 06.97-06.98
MAN NG 10.0 NG 262 D2865LUH09 06.97-07.98
MAN NG 10.0 NG 312 D2865LUH07 09.95-07.98
MAN NG 6.9 NG 262 D0826LUH13 06.97-07.98
MAN NG 6.9 NG 272 D0826LUH01 08.92-09.95
MAN NG 7.0 NG 272 D0826LUH 06.90-09.95
MAN NL 10.0 262 D0865LUH09 06.97-07.98
MAN NL 10.0 262 D2865LUH09 06.97-07.98
MAN NL 10.0 312 D2865LUH07 11.95-07.98
MAN NL 10.0 312F D2865LUH07 02.96-
MAN NL 6.9 202 D0826LUH03 09.89-03.97
MAN NL 6.9 202 D0826LUH;D0826LUH/213 09.89-03.97
MAN NL 6.9 222 D0826LUH12 11.95-06.98
MAN NL 6.9 222F D0826LUH12 02.96-06.98
MAN NL 6.9 223 D0826LUH12 07.98-09.98
MAN NL 6.9 262 D0826LUH13 02.96-06.98
MAN NL 6.9 262F D0826LUH 02.96-06.98
MAN NL 6.9 263 D0826LUH13 07.98-09.98
MAN NM 4.6 152 D0824LOH01 10.93-03.97
MAN NM 6.9 11.222 D0826LOH15 02.96-07.98
MAN NM 6.9 11/223 D0826LOH15 07.98-
MAN NM 6.9 13/222 D0826LUH12 06.97-06.98
MAN NM 6.9 152 D0826OH02 05.90-10.93
MAN NM 6.9 192 D0826LOH01 10.93-03.97
MAN R 12.0 292 D2866TOH/310 04.92-05.92
MAN R 12.0 292 D2866TUH/290 03.86-04.92
MAN R?? 11.4 280 D2566MTUH/280 01.80-12.88
MAN R?? 12.0 240 D2866UH/240 01.80-12.88
MAN RN 12.0 RN 313 D2866LUH20 09.96-04.98
MAN RN 12.0 RN 353 D2866LUH21 06.97-04.98
MAN S?? 10.0 272 D2865LUH02 04.93-05.95
MAN S?? 10.0 322 D2865LUH08 05.95-06.97
MAN S?? 12.0 240 D2866TUH/290 03.86-09.98
MAN S?? 12.0 240F D2866TUH/290 03.86-02.88
MAN S?? 12.0 242 D2866UH/240 01.87-04.93
MAN SD 11.4 200 D2566UH/205 01.84-11.86
MAN SD 11.4 202F D2566UH/205 01.87-04.91
MAN SG 10.0 SG 312 D2865LUH07 02.96-06.97
MAN SG 10.0 SG 322 D2865LUH08 04.94-06.97
MAN SG 10.0 SG 322F D2865LUH08 04.94-09.95
MAN SG 11.4 SG 220 D2566MUM/200 01.84-01.85
MAN SG 11.4 SG 220 D2566MUM/240 01.84-01.85
MAN SG 11.4 SG 240H,H?? D2566MTUH/280 01.84-01.86
MAN SG 11.4 SG 240H?? D2566MUH/240 01.84-01.86
MAN SG 11.4 SG 242H D2566MUH/240 11.84-09.85
MAN SG 12.0 SG 240H D2866TUH/290 01.86-12.86
MAN SG 12.0 SG 240H D2866UH/240 01.86-12.86
MAN SG 12.0 SG 242 D2866TUH/290 09.85-04.94
MAN SG 12.0 SG 242 D2866UH/240 09.85-04.94
MAN SG 12.0 SG 242F D2866UH/240 08.98-04.94
MAN SG 12.0 SG 242H D2866UH/240 09.85-09.89
MAN SG 12.0 SG 292H D2866TUH/290 11.84-09.89
MAN SL 11.4 200 2566UH/205 01.84-04.87
MAN SL 11.4 200F D2566MUH/240 01.84-04.87
MAN SL 11.4 200F D2566UH/205 01.84-04.87
MAN SL 12.0 200 D2866UH/240 01.86-04.87
MAN SL 12.0 200F D2866UH/240 01.86-04.87
MAN SL II 11.4 202 D2566UH 06.84-08.89
MAN SL II 11.4 202F D2566UH 09.89-04.91
MAN SL II 12.0 202 D2866UH/240 06.84-04.94
MAN SM 6.9 192MIDI D0826LOH01 04.92-02.95
MAN SM 7.0 152 MIDI D0826OH02 11.87-04.94
MAN SR 11.4 280H D2566MTUH/280 01.84-11.86
MAN SR 11.4 321H D2566MKUH/320 01.84-11.86
MAN SR 12.0 292H D2866TUH/290 05.85-12.85
MAN SR 12.0 361H D2866KUH/360 06.84-11.86

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706