Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA1215 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
CNH / FIAT AGRI OE
DELCO REMY OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
LUCAS OE
SPAREX OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 200-40 TCD2013; 200kW; Tier III -
BRAEUTIGAM HYDROTRAC 6.1 TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b -
BRAEUTIGAM HYDROTRAC 6.1 TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b -
BRAEUTIGAM HYDROTRAC 7.8 TYP 200-40 TCD7,8 L6; 250kW; Tier 3b -
DEUTZ AG (KHD) BF12L0513C -
DEUTZ AG (KHD) TCD2012 L06 4V -
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L06 4V -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 610 TTV -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 620 TTV -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.0 M640 Deutz 2012 L06 4V 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.0 M650 Deutz 2012 L06 4V 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 7.1 L710 TCD2013 L06 2V; 189kW; Tier 3 01.11-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 7.1 L730 TCD2013 L06 2V; 213kW; Tier 3 01.11-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 7.1 X710 Deutz 2013 L06 4V 01.06-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 7.1 X720 Deutz 2013 L06 4V 01.06-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6.1 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 7.8 6065 HTS TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 7.8 6090 TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 7.8 6090 HTS TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 7.8 6095 HTS TCD7,8 L6; 267kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 9000 SERIE DH 9000 A -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 9000 SERIE 7.8 C 9205 TS TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 9000 SERIE 7.8 C 9205 TSB TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 9000 SERIE 7.8 C 9206 TS TCD7,8 L6; 267kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 9000 SERIE 7.8 C 9206 TSB TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 3.6 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 4.1 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 6.1 AGROTRON 6190 TTV TCD6,1 L6; 138kW; Tier 4i 01.13-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7210 TTV TCD6,1 L6; 165kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7230 TTV TCD6,1 L6; 180kW; Tier 4i 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 6.1 AGROTRON 7250 TTV TCD6,1 L6; 194kW; Tier 4i 01.12-
FENDT VARIO 700 TCD2013 L6 2V -
FENDT VARIO 712 Deutz; 6cyl. -
FENDT VARIO 4.0 512 TCD4.1 LA; 4-cyl; 92kW -
FENDT VARIO 4.0 513 TCD4.1 LA; 4-cyl; 99kW -
FENDT VARIO 4.0 514 TCD4.1 LA; 4-cyl; 107kW -
FENDT VARIO 4.0 516 TCD4.1 LA; 4-cyl; 121kW -
FENDT VARIO 6.1 714 Deutz; 6cyl. 107kW -
FENDT VARIO 6.1 716 Deutz; 6cyl. 121kW -
FENDT VARIO 6.1 718 Deutz; 6cyl. 132kW -
FENDT VARIO 6.1 720 Deutz; 6cyl. 147kW -
FENDT VARIO 6.1 722 Deutz; 6cyl. 162kW -
FENDT VARIO 6.1 724 Deutz; 6cyl. 176kW -
FENDT VARIO 7.2 900 TCD2013 L6 4V -
FENDT VARIO 7.8 936 TCD2013 L6 4V; 265kW -
FENDT VARIO 7.8 939 Deutz; 6cyl. 287kW -
KRONE FORAGE HARVESTER BIG X V8 Mercedes 8-cyl; 619HP 01.06-12.09
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 200 ST TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 210 VRT TCD6,1 L6; 151kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 220 ST TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 230 VRT TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 6.1 250 VRT TCD6,1 L6; 175kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 160 VRT TCD6,1 L6; 1262kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 180 VRT TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 6.1 190 VRT TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST 6.1 ST 200 TCD6,1 L6; 145kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST 6.1 ST 220 TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 01.13-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 6.1 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 01.13-

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706