Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0801 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAN , OE
MAN , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
DODGE (E) C 10.2 17 Barreiros-B 26 03.82-05.83
DODGE (E) C 10.2 20 Barreiros-BS 26 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 2626 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3064 Barreiros-B 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3464 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3582 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3784 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 38 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 38 T/1 Barreiros-BSS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3820 P Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 12.0 3864 Barreiros-BS 36 03.82-05.83
DODGE (E) C 5.9 14 MWM-TD 229/6 03.82-05.83
DODGE (E) C 5.9 16 MWM-TD 229/6 03.82-05.83
DODGE (E) C 9.3 17 Barreiros-BS 16 03.82-05.83
DODGE (E) C 9.3 20 Barreiros-BS 16 03.82-05.83
DODGE (E) C 9.3 2662 Barreiros-BS 16 03.82-05.83
DODGE (E) C 9.3 2664 Barreiros-BS 16 03.82-05.83
HANOMAG 20-SERIE 4.1 22C Perkins-4.248 02.80-
HANOMAG 30-SERIE 5.8 33C Perkins-A6.354.4 07.80-
HANOMAG 400-SERIE 5.8 400D Perkins-A 6.354 02.80-
PEGASO (ENASA) 1080/50 10.5 10.74-12.78
PEGASO (ENASA) 1083/50 10.5 01.74-12.78
PEGASO (ENASA) 1086/52 10.5 10.74-12.78
PEGASO (ENASA) 1088/50 10.5 11.77-12.78
PEGASO (ENASA) 1089C 12.0 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 1101/1 4.5 01.77-12.80
PEGASO (ENASA) 1121 6.5 01.80-12.82
PEGASO (ENASA) 1126 6.5 01.80-12.82
PEGASO (ENASA) 1130 6.5 11.77-09.78
PEGASO (ENASA) 1135 6.5 11.77-09.78
PEGASO (ENASA) 1135/1 10.2 01.80-12.82
PEGASO (ENASA) 1135/50 10.5 9220.2 01.80-12.82
PEGASO (ENASA) 1145 10.5 01.77-12.80
PEGASO (ENASA) 1180/21 10.5 9105.47 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 1183/3 10.5 9105.47 11.77-12.80
PEGASO (ENASA) 1183/53 10.5 11.77-12.80
PEGASO (ENASA) 1184/10 12.0 9156.5 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 1186/52 10.5 01.77-12.80
PEGASO (ENASA) 1187/10 12.0 9156.5 V3y4 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 1214 7.0 9130.23 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1214.14 7.0 94A1AX (9130.23) 04.87-
PEGASO (ENASA) 1216 6.6 9135.16 05.82-11.84
PEGASO (ENASA) 1217 10.2 9100.55 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1217.14 10.2 94T1BX 04.87-12.89
PEGASO (ENASA) 1217.20 10.2 94A1BX (9100.55) 04.87-
PEGASO (ENASA) 1223 10.5 9222.00 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1223.20 10.5 95T1BX 04.87-12.89
PEGASO (ENASA) 1228T 12.0 9156.16 05.82-12.84
PEGASO (ENASA) 1231R 12.0 9156.13 05.82-03.84
PEGASO (ENASA) 1231T 12.0 9156.13 05.82-03.84
PEGASO (ENASA) 1234R 12.0 9180 10.85-
PEGASO (ENASA) 1234T 12.0 9180 10.85-
PEGASO (ENASA) 1236 12.0 .38 R,T,Troner 96R1EX 04.87-
PEGASO (ENASA) 1331 12.0 9156.13 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1331 12.0 .26R 96T1CX (9156.73) 04.87-
PEGASO (ENASA) 1331 12.0 .38R 9156.13 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1331 12.0 R 9156.13 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 1334 12.0 .38R 96R1AX 04.87-
PEGASO (ENASA) 1431 12.0 9156.13 05.82-03.84
PEGASO (ENASA) 1431 12.0 G 9153.73 10.85-
PEGASO (ENASA) 1434 12.0 9180 10.85-
PEGASO (ENASA) 1436 12.0 .38G 96R1BX 04.87-
PEGASO (ENASA) 2080/51 10.5 10.74-09.78
PEGASO (ENASA) 2088/51 10.5 11.77-12.80
PEGASO (ENASA) 2180/1 10.5 01.80-12.82
PEGASO (ENASA) 2180/51 10.5 01.77-12.79
PEGASO (ENASA) 2181/60 12.0 9156.5 11.77-12.82
PEGASO (ENASA) 2182/60 12.0 9156.3 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 2189/60 12.0 9156.3 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 2190 12.0 9156.5 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 2217 10.2 9100.57 10.85-12.89
PEGASO (ENASA) 2321K 10.5 9222.01 05.82-12.84
PEGASO (ENASA) 2323 10.5 .26K 95T1BV (9222.11) 04.87-12.89
PEGASO (ENASA) 2323 11.0 K 9222.11 01.85-03.87
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 .26K 96T1CV (9156.37) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 .38R 96T1CV (9156.73) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 .38T 96T1CV (9156.73) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 K 9156.17 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 R 9156.13 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 2331 12.0 T 9156.13 05.82-03.87
PEGASO (ENASA) 2334 12.0 .26K 96R1AX (9180.03) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2334 12.0 .38K,T 96R1AX (9180.03) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2431 12.0 .36K 96T1CV (9156.73) 04.87-
PEGASO (ENASA) 2431 12.0 K 9156.17 04.87-
PEGASO (ENASA) 2434 12.0 .36K 96R1AX 04.87-
PEGASO (ENASA) 3041 6.6 9132.18 11.77-12.80
PEGASO (ENASA) 3076 10.5 D 01.75-12.80
PEGASO (ENASA) 3078 10.5 01.75-12.80
PEGASO (ENASA) 3088/2 10.5 10.74-12.80
PEGASO (ENASA) 3088/22 10.5 01.77-12.80
PEGASO (ENASA) 3180 10.5 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 3188/92 12.0 9156.5 01.82-12.82
PEGASO (ENASA) 3540 10.5 9222 05.82-12.89
PEGASO (ENASA) 5031 10.5 9106.7 10.85-09.87
PEGASO (ENASA) 5031L/4 10.5 9106.7 11.82-12.83
PEGASO (ENASA) 5031L/56 10.5 9106.7 11.82-12.83
PEGASO (ENASA) 5031L/6 10.5 9106.09 01.85-09.87
PEGASO (ENASA) 5035 10.5 10.74-12.80
PEGASO (ENASA) 5035N 10.5 10.74-12.80
PEGASO (ENASA) 5036/1 12.0 9156.26 10.85-
PEGASO (ENASA) 5036S/1 12.0 9156.26 01.85-
PEGASO (ENASA) 5063DR/1 6.6 9130.17 04.76-12.83
PEGASO (ENASA) 5064 6.6 9130.15 04.76-12.85
PEGASO (ENASA) 5064A 6.6 9130.17 01.86-
PEGASO (ENASA) 5064B 6.6 9130.15 01.86-
PEGASO (ENASA) 5067DR 6.6 01.77-12.79
PEGASO (ENASA) 5081 6.6 9025.10 11.82-10.84
PEGASO (ENASA) 5123 10.5 9222.02 04.87-
PEGASO (ENASA) 5317 6.6 9135 01.86-
PEGASO (ENASA) 6046/1 10.5 9106.6 11.82-10.85
PEGASO (ENASA) 6046/2 10.0 9103.8 11.82-12.84
PEGASO (ENASA) 6100S 12.0 9156.9 03.84-
PEGASO (ENASA) 6424 12.0 T3/00061 01.85-
PEGASO (ENASA) COMET 6.6 1091 04.76-12.80
PEGASO (ENASA) COMET 6.6 1098 04.76-12.80
RENAULT JN 5.5 60 797 06.80-06.84
RENAULT JN 5.5 60A 797 06.80-06.84
RENAULT JN 5.5 75 797-10 10.79-06.84
RENAULT JN 5.5 75S 798-10,798-13 10.79-06.84
RENAULT JN 5.5 80 797 10.82-06.84
RENAULT JN 5.5 90 797-10 10.79-06.84
RENAULT JN 5.5 95 797 06.80-06.84
RENAULT JP 5.5 13A 797-10 10.79-06.84
RENAULT JP 5.5 13B 798-10,798-13 10.79-06.84
RENAULT JP 5.5 13C 798-10,798-13 10.79-06.84
RENAULT JP 5.5 14B 797 12.81-06.84
RENAULT (E) D 10.0 17 Barreiros-B 26 05.83-09.84
RENAULT (E) D 10.2 20 Barreiros-B 26 05.83-09.84
RENAULT (E) D 12.0 2626 Turbo 300 Barreiros-BS 36 05.83-01.85
RENAULT (E) D 12.0 2626 Turbo 350 Barreiros-BSS 36 05.83-02.85
RENAULT (E) D 12.0 270 T Barreiros-BS 36 A 04.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 270.20 Barreiros-BS 36 A 02.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 270.26 Barreiros-BS 36 A 02.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 270.34 Barreiros-BS 36 A 04.84-08.86
RENAULT (E) D 12.0 270.35 Barreiros-BS 36 A 02.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 270.38 Barreiros-BS 36 A 04.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 300 Barreiros-BS 36 05.83-08.86
RENAULT (E) D 12.0 3064 Barreiros-B 36 05.83-02.85
RENAULT (E) D 12.0 320 T Barreiros-BSR 36 C 03.84-08.86
RENAULT (E) D 12.0 320.34 Barreiros-BSR 36 C 09.84-12.85
RENAULT (E) D 12.0 320.37 Barreiros-BSR 36 C 10.84-12.85
RENAULT (E) D 12.0 320.38 Barreiros-BSR 36 C 04.85-08.86
RENAULT (E) D 12.0 3464 Turbo 300 Barreiros-BS 36 05.83-03.84
RENAULT (E) D 12.0 3582 Turbo 300 Barreiros-BS 36 05.83-01.85
RENAULT (E) D 12.0 3582 Turbo 350 Barreiros-BSS 36 05.83-02.85
RENAULT (E) D 12.0 3784 Turbo 300 Barreiros-BS 36 05.83-02.85
RENAULT (E) D 12.0 38 TR Turbo 355 Barreiros-BSR 36 C 05.83-12.84
RENAULT (E) D 12.0 38, T Turbo 350 Barreiros-BSS 36 05.83-02.85
RENAULT (E) D 12.0 38, T, TR Turbo 300 Barreiros-BS 36 05.83-03.85
RENAULT (E) D 5.5 170.14 MIDR 06.02.12 10.84-10.85
RENAULT (E) D 5.5 170.17 MIDR 06.02.12 10.84-10.85
RENAULT (E) D 6.0 14 Turbo 150 MWM-TD 229/6 05.83-09.84
RENAULT (E) D 6.0 16 Turbo 150 MWM-TD 229/6 05.83-09.84
RENAULT (E) D 9.3 2662 Turbo 200 Barreiros-BS 16 05.83-09.84
RENAULT (E) D 9.3 2664 Turbo 200 Barreiros-BS 16 05.83-09.84
RENAULT (E) D 9.5 20 Turbo 200 Barreiros-BS 16 05.83-12.84
RENAULT (E) D 9.5 210,17 Barreiros-BS 16 A 01.85-08.86
RENAULT (E) D 9.5 210.20 Barreiros-BS 16 A 01.85-08.86
RENAULT (E) D 9.5 230.20 Barreiros-BSR 16 01.85-08.86
RENAULT (E) D 9.5 230.26 Barreiros-BSR 16 11.84-08.86
RENAULT (E) D 9.5 250 Barreiros-BS 16 02.84-08.86
RENAULT (E) DG 5.5 170.14 MIDR 06.02.12 09.86-11.87
RENAULT (E) DG 5.5 170.17 MIDR 06.02.12 09.86-11.87
RENAULT (E) DG 9.4 210.20 BS 16 A 09.86-11.88
RENAULT (E) DG 9.4 230.20 BSR 16 09.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 270 T Barreiros-BS 36 A 03.84-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320 T Barreiros-BSR 36 C 01.85-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320.20 Barreiros-BSR 36 C 10.84-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320.26 Barreiros-BSR 36 C 11.84-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320.35 Barreiros-BSR 36 C 05.84-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320.37 Barreiros-BSR 36 C 04.85-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 320.38 Barreiros-BSR 36 C 04.85-12.85
RENAULT (E) DR 12.0 340 T Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 340.20 Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 340.26 Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 340.35 Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 340.37 Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) DR 12.0 340.38 Barreiros-BSR 36 D 01.86-11.88
RENAULT (E) PR 9.3 100 BS 16 01.87-09.88
SCANIA B 11.0 111 DN11.01B10,.04B10 06.90-
SCANIA B 8.0 86 D8.01B09,.02B09 06.82-08.89
SCANIA B 8.0 86S DS8 09.78-06.82
SCANIA B 8.0 86S DS8.01B10 06.82-08.98
SCANIA BF 11.0 111 DS11.01B06 01.91-
SCANIA BF 11.0 111CKD DS11,01B06 01.91-
SCANIA BF 11.0 111CKD DS11.01B06 01.91-
SCANIA BF 8.0 86 D8 09.78-06.82
SCANIA BF 8.0 86 D8.01B09,.02B09 06.82-08.89
SCANIA BF 8.0 86S DS8 09.78-06.82
SCANIA BF 8.0 86S DS8.01B10 06.82-08.98
SCANIA BK 11.0 112CLB DN11.06B,DS11.15B 05.82-05.84
SCANIA BK 11.0 112CLB DSC11.01B 05.82-05.84
SCANIA BR 11.0 112 D11 09.78-05.84
SCANIA BR 11.0 112 DS11.01,14,DS11.15 09.78-05.84
SCANIA BR 14.0 145 D14 09.78-05.79
SCANIA BR 8.0 86S DS8.01B11,B12 09.78-08.89
SCANIA CR 11.0 112 D11 09.78-04.84
SCANIA CR 11.0 112 DS11.01,14,15 09.78-04.84
SCANIA CR 14.0 145L,T,TX D14 09.78-06.84
SCANIA D 11.0 11 01.80-06.89
SCANIA D 14.2 14 01.80-12.80
SCANIA DN 11.0 11.01 05.81-09.90
SCANIA DS 11.0 11 01.80-
SCANIA DS 11.0 11.46 04.81-06.89
SCANIA DS 11.0 11.50 04.81-06.89
SCANIA DS 14.0 14 01.80-
SCANIA DS 14.0 14.42 A 24 S 06.84-
SCANIA DS 14.0 14.47 A..Q 03.89-
SCANIA DS 14.0 14.47 A..S 12.88-
SCANIA DS 14.2 14.49 A..T 01.89-
SCANIA DSI 11.0 11 07.71-06.90
SCANIA DSI 11.0 11.40 04.81-06.89
SCANIA DSI 11.0 11.42 04.81-06.89
SCANIA DSI 11.0 11.48 04.81-06.89
SCANIA DSI 14.0 14 01.71-06.89
SCANIA DSI 8.0 8.40 A 03.83-
SCANIA F 11.0 112 DN11.07,15 10.81-04.84
SCANIA F 8.0 82CL DS8.05B 10.81-04.84
SCANIA G 11.0 112 DS11.14,15,18,72,73 01.81-05.88
SCANIA G 11.0 112 DSC11.01,02 01.81-05.88
SCANIA G 11.0 112 DSC11.12 01.81-05.88
SCANIA G 8.0 82 DN8.01,DS8.05,6,DSI8.01 05.80-03.88
SCANIA G 8.5 92 DN9.01,DS9.01,02,05,06 01.85-03.88
SCANIA G 8.5 92 DSC9.01,02 01.85-03.88
SCANIA G 8.5 93 DS9.05,06,08,DSC9.02 03.88-08.89
SCANIA K 11.0 112CLB DN11.06B,DS11.15B 04.82-05.84
SCANIA K 11.0 112CLB DSC11.01B 06.82-05.84
SCANIA K 11.0 113CL DS11.34 11.90-
SCANIA K 11.0 113CL DS11.74,DS11.75 10.92-
SCANIA K 11.0 113CL DSC11.08,DSC11.21 10.92-
SCANIA K 11.0 113CL DSC11.18,DSC11.23 10.92-
SCANIA K 11.0 113CL DSC11.36,DSC11.36 10.92-
SCANIA K 11.0 113CL/TL DS11.34 11.90-
SCANIA K 11.0 113CLA/CRA DSC11.21,DSC11.22 07.90-
SCANIA K 11.0 113CLA/CRA DSC11.23/DSC11.35 07.90-
SCANIA K 11.0 113CLA/CRA DSC11.36 07.90-
SCANIA K 11.0 113CLB DN11.06C,DS11.73B, 05.82-08.89
SCANIA K 11.0 113CLB DSC11.13B,16B 05.82-08.89
SCANIA K 11.0 113TL DS11.75,DSC11.08 10.92-
SCANIA K 11.0 113TL DSC11.18,DSC11.70 10.92-
SCANIA K 11.0 113TL DSC11.21,DSC11.32 10.92-
SCANIA K 11.0 113TL DSC11.23,DSC11.33 10.92-
SCANIA K 11.0 113TL DSC11.35, DSC11.36 10.92-
SCANIA K 8.0 82CL DSI8.01B 03.84-05.84
SCANIA K 8.0 82CR DSI8.01B 03.84-05.84
SCANIA K 8.0 92CL DS9.03B01,02 05.82-08.89
SCANIA K 8.0 92CR DS9.03B01,02 05.82-08.89
SCANIA K 8.5 93CLB DS9.05B01,02 11.87-08.89
SCANIA K 8.5 93CRB DS9.05B01,02 11.87-
SCANIA L 8.0 81 D8,DS8 09.78-04.80
SCANIA L/LS 14.0 141Super DS14 09.78-04.80
SCANIA L/LS 8.0 86 D8,DS8 09.78-04.80
SCANIA L/LS/LT 11.0 111 D11 09.78-04.80
SCANIA L/LS/LT 11.0 111Super DS11 09.78-04.80
SCANIA LB 8.0 81 D8,DS8 09.78-12.80
SCANIA LB 8.0 81H D8,DS8 09.78-12.80
SCANIA LB/LBS 14.0 141Super DS14 09.78-12.80
SCANIA LB/LBS 8.0 86 D8,DS8 09.78-12.80
SCANIA LB/LBS/LBT 11.0 111 D11 09.78-12.80
SCANIA LB/LBS/LBT 11.0 111Super DS11 09.78-12.80
SCANIA LBS 8.0 86H D8,DS8 09.78-12.80
SCANIA LBT 8.0 141Super DS14 09.78-12.80
SCANIA LT 14.0 146 DS14 09.78-04.80
SCANIA P 11.0 112 DS11.14,15,18,72,73 01.88-05.88
SCANIA P 11.0 112 DSC11.01,02 01.88-05.88
SCANIA P 11.0 112 DSC11.12 01.88-05.88
SCANIA P 11.0 113 DS11.34,DSC11.12 05.88-08.89
SCANIA P 11.0 113 DS11.73,DSC11.13,16 05.88-08.89
SCANIA P 11.0 113 DS11.75,DSC11.35,36,39 06.88-08.89
SCANIA P 11.0 113HK DS11.73 06.88-08.89
SCANIA P 8.0 82 DN8.01,DS8.05,06,DSI8.01 05.80-03.88
SCANIA P 8.5 92 DN9.01,DS9.01,02,DS9.05,06 01.85-03.88
SCANIA P 8.5 92 DSC9.01,02 01.85-03.88
SCANIA P 8.5 93/210 DS9.08 03.88-08.89
SCANIA P 8.5 93/230 DS9.06 03.88-08.89
SCANIA P 8.5 93/250 DS9.05 03.88-08.89
SCANIA P 8.5 93/280 DSC9.02 03.88-08.89
SCANIA R 11.0 112 DS11.14,15,18,72,73 01.81-05.88
SCANIA R 11.0 112 DS11.34, DSC11.12 05.88-08.89
SCANIA R 11.0 112 DSC11.01,02 01.81-05.88
SCANIA R 11.0 112 DSC11.12 01.81-05.88
SCANIA R 11.0 112 DSC11.70 06.88-08.89
SCANIA R 11.0 113 DS11.73, DSC11.13,16 05.88-08.89
SCANIA R 14.0 142 DS14.06,07,DSC14.01,02,05,06 05.80-03.88
SCANIA R 14.0 143 DSC14.03,04,06 05.80-12.94
SCANIA R 14.0 143 DSC14.08 04.94-
SCANIA R 14.2 143 DSC14.09,13,16 04.94-
SCANIA R 14.3 143 DSC14.10 04.94-
SCANIA R 8.5 92 DN9.01,DS9.01,02,05,06 01.85-03.88
SCANIA R 8.5 92 DSC9.01,02 01.85-03.88
SCANIA R 8.5 93 DS9.08 03.88-08.89
SCANIA R 8.5 93/230 DS9.06 03.88-01.93
SCANIA R 8.5 93/250 DS9.05 03.88-08.89
SCANIA R 8.5 93/280 DS9.02 03.88-08.89
SCANIA S 11.0 112 DN11.07,DS11.15 10.81-04.84
SCANIA S 8.0 82CL DS8.05 10.81-04.84
SCANIA T 11.0 112 DN11.01,DS11.01,02,14,15,18 05.80-05.88
SCANIA T 11.0 112 DS11.72,73 05.80-05.88
SCANIA T 11.0 112 DSC11.01,12 05.80-05.88
SCANIA T 11.0 113 DN11.01,73 05.88-08.89
SCANIA T 11.0 113/320 DSC11.16 05.88-08.89
SCANIA T 11.0 113/340 DSC11.12 05.88-05.89
SCANIA T 11.0 113/360 DSC11.13 05.88-08.89
SCANIA T 14.0 142 DS14.01,06,07 05.80-03.88
SCANIA T 14.0 142 DSC14.01,02,05,06 05.80-03.88
SCANIA T 14.0 143 DSC14.03,06,09 05.88-
SCANIA T 14.0 143 DSC14.04,08 04.94-
SCANIA T 14.0 143 DSC14.10 04.94-
SCANIA T 14.0 143 DSC14.16 12.94-
SCANIA T 8.0 82 DN8.01,DS8.01,05,06,DSI8.01 05.80-03.88
SCANIA T 8.5 92 DN9.01,DS9.01,02,05,06 01.85-03.88
SCANIA T 8.5 92 DSC9.01,02 01.85-03.88
SCANIA T 8.5 93 DN9.01,DS9.05,06,08,DSC9.02 03.88-08.89
SLANZI DS 2.0 2000 -
SLANZI DS 3.0 3000 -
SLANZI DS 4.0 4000 -
SLANZI DVA 2.7 2700 -

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706