Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0784 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
AGCO OE
AGRIA , OE
AGRIA , OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH (USA) , OE
BOSCH (USA) , OE
CLAAS OE
CLAAS , OE
DELCO REMY OE
HAKO , OE
HATZ OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JUNGHEINRICH OE
JUNGHEINRICH OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MERCEDES-BENZ , OE
MWM-DIESEL , OE
O&K OE
PRESTOLITE OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SPAREX OE
STEINBOCK OE
STEINBOCK OE
VALEO , OE
WILSON , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
BOSCH DDOD 17 Hatz-Z 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 27 Hatz-D 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 28 Hatz-Z 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 36 Hatz-V 108N 04.82-06.85
BOSCH DDOD 42 Hatz-D 108N 04.82-06.85
BOSCH DSFA 5 Hatz-E780 04.82-12.85
BOSCH DSFA 7.5 Hatz-E785 04.82-12.85
BOSCH DSOA 5 Hatz-E780 01.86-
BOSCH DSOA 8.5 Hatz-ES786 01.86-
BOSCH DSOD 5 Hatz-E780 04.82-
CLAAS COMBINES 5.8 DOMINATOR 66 Perkins-6.354.4 12.83-10.85
EICHER 3022 3.9 AS EDL6-3 01.86-07.83
EICHER 3026 5.9 EDL6-1 01.83-
EICHER 3085 3.9 EDK4-12T 07.79-12.80
EICHER 3105 5.9 A EDK6-4 01.77-12.80
EICHER 3133 5.9 A EDK6-7 10.76-12.80
EICHER 3257 3.0 ,S EDL3-7 01.83-12.87
EICHER 3258 3.0 A,AS EDL3-7 01.83-12.87
EICHER 330 2.0 EDK2-9 10.77-12.80
EICHER 3357 3.0 EDL3-8 01.83-12.87
EICHER 3358 3.0 EDL3-8 01.83-12.87
EICHER 3457 3.0 EDL3-9 01.83-12.87
EICHER 3458 3.0 EDL3-9 01.83-12.87
EICHER 3557 3.9 S EDL4-1 01.83-07.84
EICHER 3558 3.9 AS EDL4-1 01.83-07.84
EICHER 3559 3.9 EDL4-4 01.84-
EICHER 3560 3.9 EDL4-4 01.84-
EICHER 3657 3.9 S EDL4-2 01.83-07.84
EICHER 3658 3.9 AS EDL4-2 01.83-07.84
EICHER 3659 3.9 EDL4-5 01.84-
EICHER 3660 3.9 EDL4-6 01.84-
EICHER 3719 2.0 K EDL2-1 01.83-07.85
EICHER 3719 2.0 L EDL2-2 01.83-07.85
EICHER 3720 2.0 KA EDL2-1 01.83-12.84
EICHER 3720 2.0 LA EDL2-2 01.83-12.84
EICHER 3721 3.0 L EDL3-6 01.83-12.84
EICHER 3722 3.0 LA EDL3-6 01.83-12.84
EICHER 3723 3.0 K EDL3-3 01.83-12.84
EICHER 3724 3.0 KA EDL3-3 01.83-12.84
EICHER 3725 3.0 P EDL3-2 01.83-12.84
EICHER 3725 3.0 P EDL3-4 01.83-12.84
EICHER 3725 3.0 S EDL3-1 01.83-12.84
EICHER 3725 3.0 S EDL3-5 01.83-12.84
EICHER 3726 3.0 PA EDL3-2 01.83-12.84
EICHER 3726 3.0 PA EDL3-4 01.83-12.84
EICHER 3726 3.0 SA EDL3-1 01.83-12.84
EICHER 3726 3.0 SA EDL3-5 01.83-12.84
EICHER 3727 3.9 EDL4-3 01.83-12.84
EICHER 3728 3.9 A EDL4-3 01.83-12.84
EICHER 534 2.0 AS EDK2-11 06.80-12.80
EICHER 542 2.9 AS EDK3-9 09.80-12.80
EICHER 542 2.9 ASK,SK EDK3-8 09.80-12.80
EICHER 550 2.9 P,PA EDK3-10 05.80-12.80
EICHER 565 2.9 AS EDK4-11 05.80-12.80
EICHER 635 1.9 K,KA EDL2-2 01.86-
EICHER 642 1.9 K,KA EDL2-4 01.86-
EICHER 645 2.9 K,KA EDL3-6 01.86-
EICHER 648 2.9 V,VA EDL3-7.2 01.78-
EICHER 656 2.9 P,PA EDL3-8.1 01.78-11.87
EICHER 656 2.9 V,VA EDL3-8.1 01.86-11.87
EICHER 666 2.9 P,PA EDL3-9.1 01.87-
EICHER 666 2.9 V,VA EDL3-9.1 01.86-
EICHER 680 3.9 P,PA EDL4-5.1 01.87-
HAKO HAKOTRAC 8.2 2000D Lomg.LDA820 02.79-08.83
HATZ E 1.0 108 12.83-10.85
HATZ V 4.0 108 12.83-10.85
HATZ Z 2.0 108 12.83-10.85
HUERLIMANN H 345 2.7 983L 07.83-03.86
JOHN DEERE COMBINES 875 -
JOHN DEERE COMBINES 925 -
JOHN DEERE COMBINES 932 -
JOHN DEERE COMBINES 935 -
JOHN DEERE COMBINES 942 -
JOHN DEERE COMBINES 945 -
JOHN DEERE COMBINES 952 -
JOHN DEERE COMBINES 955 -
JOHN DEERE COMBINES 965 -
JOHN DEERE COMBINES 968 -
JOHN DEERE COMBINES 985 -
JOHN DEERE COMBINES 2.7 MD925 3.164DZ-02 07.75-09.78
JOHN DEERE COMBINES 3.6 MD935 4.219DZ-05 07.75-06.79
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD945 4.239TZ-01 08.75-10.77
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD952 4.239TZ-01 11.77-10.83
JOHN DEERE COMBINES 5.4 MD955 6.329DZ-02 06.75-01.81
JOHN DEERE COMBINES 5.9 MD965 6.359TZ-03 09.75-10.83
JOHN DEERE COMBINES 5.9 MD975 6.359TZ-02 09.75-05.81
JOHN DEERE FARM 2020, OU 01.72-
JOHN DEERE FARM 2120 01.70-12.79
JOHN DEERE FARM 2255 01.82-
JOHN DEERE FARM 2840 6.329 01.77-01.82
JOHN DEERE FARM 3120 01.72-
JOHN DEERE FARM 2.7 1020 3.164DL-04 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 2.7 1120 3.164DL-01 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 2.7 1130 3.164DL-13 08.75-08.79
JOHN DEERE FARM 2.7 1530 3.164DL-13 07.72-07.75
JOHN DEERE FARM 2.9 1630, OU, VU 3.179DL-01 08.73-08.82
JOHN DEERE FARM 2.9 2150 3.179DL-01 05.82-
JOHN DEERE FARM 3.6 1830 4.219DL-03 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.6 2030, OU 4.219DL-03 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.9 2040, F, S 4.239DL-04 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 2130 4.239DL-01 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.9 2140 4.239TL-02 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 2350 4.239DL-07 05.82-
JOHN DEERE FARM 5.4 3130 6.329DL-11 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 5.8 1020, OU, VU 3.164 01.81-01.83
JOHN DEERE FARM 5.9 2940 6.359DL-03 05.82-
JOHN DEERE FARM 5.9 2950 6.359DL-04 05.82-
JOHN DEERE TRACTORS JD400, JD400A 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS JD450A/B/C 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS 2.5 JD300, JD300A 3.152DL-05 03.71-04.74
JOHN DEERE TRACTORS 2.5 JD350, JD350A 3.152DL-10 03.71-10.88
JOHN DEERE TRACTORS 2.9 JD310 3.179DL-03 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS 3.6 JD410 4.219DL-09 03.74-10.88
JOHN DEERE UTILITY 820; 830 3-cyl 01.72-01.80
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 483 2.7 L,N 983L 04.83-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 1.8 362 982L 04.81-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 2.7 453 983L 04.81-01.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 2.7 533 983L 04.81-01.84
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1.8 235 S 982L 01.83-09.90
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 2.7 483 983L 05.82-01.85
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 2.7 513 DT, 513 V 983L 03.83-
PALMIERI 1500 GN 1.8 15 Same-982LP 06.74-01.82
PALMIERI 1500 GN 2.1 15 Same-1052LP 06.74-12.85
PALMIERI 1800 GN 1.8 18 Same-982L 06.74-01.82
PALMIERI 1800 GN 2.1 24 Same-1052L 06.74-01.87
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 105 2.1 .2LP 03.73-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 982 1.8 LP 03.70-06.83
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AURORA 2.7 45 983L 10.81-02.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) CONDOR 2.7 C 983L 06.80-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DELFINO 1.8 35 982L 01.72-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FALCON 2.7 983L 07.75-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FOX 1.8 35 982L 01.81-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FOX 2.7 45,55 983L 01.81-04.86
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) RANGER 2.7 45 983L 02.82-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SIRENETTA 1.8 982L 01.72-10.81
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 1.8 35 982L 03.78-08.85
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 2.7 45,50 983L 03.78-01.82
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIGNERON 3.1 60 105.3P 03.78-02.88
SOLO 750 0.4 12.79-07.80

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706