Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0531 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
ELECTROSTART OE
FEMSA OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MOTOROLA , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
AUSTIN 1100 1.1 01.72-12.74
AUSTIN 1300 1.3 01.72-12.74
AUSTIN 2200 2.2 03.72-12.73
AUSTIN MAXI 1.5 1500 04.69-08.73
AUSTIN MAXI 1.7 1750 01.73-10.81
FORD ESCORT 1.1 1.1 CVHVVLC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.1 1.1 Val.VVHC 12.80-12.85
FORD ESCORT 1.1 1.1 Express 35 Val.2VHC 03.81-12.85
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 35 CVHVVLC 01.82-03.82
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 35 Val.VVHC 04.82-12.85
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 55 CVHVVLC 01.82-03.82
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 55 Val.VVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 CVHVVHC 09.80-12.85
FORD ESCORT 1.3 1.3 Express 55 CVHVVHC 03.81-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Van 35 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Van 55 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.6 1.6 CHT2VHC 09.80-12.85
FORD ESCORT 1.6 1.6 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.6 1.6 XR3 CVH2VHC 01.82-05.83
FORD FIESTA 1.0 1.0 Val.1V,VVLC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.0 1.0 Val.1VHC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.0 1.0 Van Val.1V,VVLC 08.81-08.83
FORD FIESTA 1.1 1.1 Val.1V,VVHC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.1 1.1 Van Val.1V,VVHC 08.81-08.83
FORD FIESTA 1.3 1.3 Kent2VHC 08.77-08.83
FORD FIESTA 1.6 1.6 XR2 Kent2VHC 08.81-08.83
FORD GRANADA 1.6 1.6 OHCVVHC 08.81-08.85
FORD GRANADA 1.7 1.7 OHVV4HC 03.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 1.7 OHVV4LC 03.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 1.7 TV17H 06.79-06.79
FORD GRANADA 1.7 1.7 TV17L 08.77-08.81
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier OHVV4HC 03.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier OHVV4LC 03.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier TV17H 06.79-06.79
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier TV17L 08.77-08.81
FORD GRANADA 1.9 1.9D GD19 08.77-08.78
FORD GRANADA 2.0 2.0 OHC2VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 OHCHC 03.75-08.75
FORD GRANADA 2.0 2.0 OHCTL20 08.77-08.81
FORD GRANADA 2.0 2.0 TV20L 08.77-07.81
FORD GRANADA 2.0 2.0 V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 V6HC 01.75-08.77
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier OHC2VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier OHCHC 03.75-08.75
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.1 2.0 Turnier V6HC 01.75-08.77
FORD GRANADA 2.1 2.1D GD21 08.77-08.82
FORD GRANADA 2.3 2.3 TV23H 08.77-06.79
FORD GRANADA 2.3 2.3 V62VHC 06.79-08.85
FORD GRANADA 2.3 2.3 V6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.3 2.3 Turnier TV23H 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.3 2.3 Turnier V6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.5 2.5 V6 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.5 2.5D PD25 08.82-08.85
FORD GRANADA 2.5 2.5D Turnier PD25 08.82-08.85
FORD GRANADA 2.6 2.6 OHVV6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.6 2.6 TV26H 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.6 2.6 TV26L 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.6 2.6 Turnier OHVV6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.8 2.8 V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8 Turnier V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i OHVV6HC 10.76-08.77
FORD GRANADA 2.8 2.8i TV28I 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i V6FIHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i Turnier V6FIHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 3.0 3.0 OHVV6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 3.0 3.0 Turnier OHVV6HC 03.72-08.77
FORD ORION 1.3 1.3 CVHVVHC 09.83-12.84
FORD ORION 1.6 1.6 CVHVVHC 09.83-03.86
FORD TAUNUS 1.3 1.3 OHCTL13H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.3 1.3 OHCTL13L 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.3 1.3 Turnier OHCTL13L 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 OHCTL16G 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 OHCTL16H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 OHCTL16L 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 OHCTL16S 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 Turnier OHCTL16H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 1.6 1.6 Turnier OHCTL16L 12.75-08.82
FORD TAUNUS 2.0 2.0 OHCTL20H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 2.0 2.0 OHCTL20L 12.75-08.82
FORD TAUNUS 2.0 2.0 TV20H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 2.0 2.0 TV20L 08.79-07.81
FORD TAUNUS 2.3 2.3 TV23H 08.79-08.82
JAGUAR XJ6 2.8 2.8 101 01.72-12.74
JAGUAR XJ6 4.2 4.2 135 01.72-02.79
MORRIS MARINA 1.3 1300 01.76-06.80
MORRIS MARINA 1.8 1800 01.76-12.79
PRINCESS 1800 1.8 08.75-06.78
PRINCESS 2200 2.2 08.75-02.82
ROVER 2000 2.0 01.72-09.73
VAUXHALL CHEVETTE 1.3 E,GL,L OHV 09.75-09.80

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706