Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA1081 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOMAG OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
IVECO OE
IVECO OE
IVECO OE
IVECO OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SPAREX OE
VALEO , OE
WILSON , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 66 Deutz P3M -
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 67 Deutz P3M -
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG D2011 L03i; 3-cyl; 33kW -
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd L2011 L03; 3-cyl; 33kW -
BOBCAT SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz -
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS 3.6 BW 151 AD-4 BF2011, 60kW -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012 4.8 6-cyl; -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012C 4.8 6-cyl. -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 100 Deutz BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 410 G Deutz BF4M2012C; 73kW 12.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 410 T/TB Deutz BF4M2012C; 65,5kW 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 420 T/TB Deutz BF4M2012C; 73kW 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 430 G Deutz BF4M2012C; 80kW 01.12-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 80 Deutz BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 100 BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 4.0 80 BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K410 Deutz TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K420 Deutz TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K430 Deutz TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K410 TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K420 TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.0 K430 TCD2012 L04 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.0 K610 Deutz TCD2012 L04 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.0 K610 TCD2012 L04 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 8.30A 6-584 01.84-01.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.56 BF4L913; 90HP 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.57 BF4L913; 90HP 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.61 BF4L913; 88HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.68 BF4L913; 88HP 01.93-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.71 BF4L913; 95HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.78 BF4L913; 100HP 01.93-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.6 6.06 F6L912; 100HP 01.90-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.7 6.07 F6L912; 90HP 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.7 6.08 F6L912; 107HP 01.93-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.08 BF6L913; 107HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.11 F6L913; 110HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.16 F6L913; 110HP 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.17 F6L913; 112HP 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.21 BF6L913; 100HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.28 F6L913; 115HP 01.93-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.31, A BF6L913T; 120HP 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.38 BF6L913T; 125HP 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.50,A BF6L913 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.60 BF6L913 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.61 BF6L913T; 143HP 01.90-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 7.10,A BF6L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.0 6.30 B6L913/BF6L913T 01.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 5.7 2385 01.82-
FAHR M 5.7 2480 KHD-F6L912 01.79-12.87
FAHR M 6.1 1320 KHD-F6L913 01.80-12.87
FAHR M 6.1 2580 KHD-F6L913 01.79-12.87
IVECO 110 6.1 -13 A.. BF6L913T 01.83-02.86
IVECO 110 6.1 -13 A.. F6L913 01.83-02.86
IVECO 110-16 6.1 A.. BF6L 913 01.83-12.91
IVECO 130 6.1 -13 A.. BF6L913T 01.83-02.86
IVECO 130 6.1 13A.. F6L 913 01.83-02.86
IVECO 130 6.1 16A.. BF6L 913 01.83-10.91
IVECO 75/80 4.1 -9 A.. F4L913 01.83-02.86
IVECO 80 6.1 16A.. BF6L 913 01.83-12.91
IVECO 80/90 6.1 -13 A.. BF6L913T 01.83-02.86
IVECO 80/90 6.1 -13 A.. F6L913 01.83-02.86
IVECO 90 4.1 9A.. F4L 913 01.83-02.86
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS 3.6 KL27T D2011 L04; 45kW -
KRAMER ALLRAD FARM TELE WHEEL LOADERS 3.6 KL35T D2011 L04; 55kW -
KRAMER ALLRAD FARM TELEHANDLERS 2.3 KT256 TCD2009 L04; 50kW -
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS 3.6 KL35 D2011 L04; 45kW -
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS 3.6 KL37 D2011 L04; 55kW -
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS 3.6 KL43 D2011 L04; 55kW -
KRAMER ALLRAD FARM WHEEL LOADERS 4.0 KL54 TCD2012 L04 2V; 88kW; Tier 3 -
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 2.3 2506 TD2009 L04; 4-cyl; 50kW -
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4.0 3307 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW -
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4.0 4009 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW -
KRAMER ALLRAD TELEHANDLERS 4.0 4507 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 1150 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 380 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 480 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 580 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 680T TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 750 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 780 D2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 850 D2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 3.6 950 TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
KRAMER ALLRAD WHELL LOADERS 4.0 880 TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L506 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L507 Speeder/Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L507 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L508 Compact D2011 L4W; 4-cyl; 46kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L509 Speeder/Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L509 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 46kW -
LIEBHERR WHEEL LOADERS 3.6 L510 Stereo D2011 L4W; 4-cyl; 60kW -
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 4.0 14504 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW -
WACKER NEUSON COMPACT EXCAVATORS 4.0 9503 TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW -
WACKER NEUSON WHEEL LOADER 3.6 WL 48 TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 2070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 2070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX60 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX60 T TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX80 LP T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN TELE WHEEL LOADERS 3.6 4070 CX80 T TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 2070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 2070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX60 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX60 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 3070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 4070 CX80 TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 3.6 4070 CX80 LP TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW -

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706